Open Dataset • CC-BY-4.0 License
Global Crypto Tax Database
Comprehensive cryptocurrency tax regulations for 199 countries. Open dataset for research, AI training, and analysis.
199
Countries
50
0% Tax Countries
Updated Monthly
Data Freshness
Access the Data
API Access
Programmatic access via REST API
GET https://cryptonomadhub-prod-1.onrender.com/regulationsCC-BY-4.0 License
Free to use for research, AI training, and commercial purposes. Attribution required. Citation: CryptoNomadHub (2025). Global Cryptocurrency Tax Regulations Database. https://cryptonomadhub.io/data
Last updated: June 3, 2026 at 08:10 PM UTC
Dataset Preview
| Country | Code | Short-term Rate | Long-term Rate | Holding Period | Legal Status | Territorial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | US | 37.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | VC | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇻🇬British Virgin Islands | VG | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇽🇰Kosovo | XK | 10.0% | 10.0% | — | unclear | |
| 🇬🇧United Kingdom | GB | 24.0% | 18.0% | — | legal | |
| 🇵🇹Portugal | PT | 28.0% | 0.0% | 12mo | legal | |
| 🇸🇬Singapore | SG | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇹🇼Taiwan | TW | 40.0% | 40.0% | — | legal | |
| 🇻🇳Vietnam | VN | 10.0% | 10.0% | — | legal | |
| 🇿🇼Zimbabwe | ZW | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇧🇹Bhutan | BT | 30.0% | 30.0% | — | legal | |
| 🇨🇫Central African Republic | CF | 20.0% | 20.0% | — | restricted | |
| 🇮🇩Indonesia | ID | 0.2% | 0.2% | — | legal | |
| 🇲🇾Malaysia | MY | 28.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇹🇭Thailand | TH | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇵🇭Philippines | PH | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇺🇾Uruguay | UY | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇿🇦South Africa | ZA | 18.0% | 18.0% | — | legal | |
| 🇧🇫Burkina Faso | BF | 10.0% | 10.0% | — | unclear | |
| 🇧🇿Belize | BZ | 0.0% | 0.0% | — | restricted | |
| 🇲🇨Monaco | MC | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇱🇮Liechtenstein | LI | 12.5% | 12.5% | — | legal | |
| 🇵🇦Panama | PA | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇶🇦Qatar | QA | 0.0% | 0.0% | — | restricted | |
| 🇴🇲Oman | OM | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇨🇬Republic of the Congo | CG | 20.0% | 20.0% | — | restricted | |
| 🇩🇯Djibouti | DJ | 10.0% | 10.0% | — | unclear | |
| 🇬🇲The Gambia | GM | 15.0% | 15.0% | — | unclear | |
| 🇬🇶Equatorial Guinea | GQ | 25.0% | 25.0% | — | restricted | |
| 🇭🇹Haiti | HT | 30.0% | 30.0% | — | unclear | |
| 🇮🇹Italy | IT | 33.0% | 33.0% | — | legal | |
| 🇮🇪Ireland | IE | 33.0% | 33.0% | — | legal | |
| 🇬🇷Greece | GR | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇮🇱Israel | IL | 25.0% | 25.0% | — | legal | |
| 🇳🇱Netherlands | NL | 36.0% | 36.0% | — | legal | |
| 🇸🇪Sweden | SE | 30.0% | 30.0% | — | legal | |
| 🇳🇴Norway | NO | 22.0% | 22.0% | — | legal | |
| 🇰🇵North Korea | KP | 0.0% | 0.0% | — | banned | |
| 🇹🇷Turkey | TR | 40.0% | 40.0% | — | legal | |
| 🇨🇺Cuba | CU | 50.0% | 50.0% | — | legal | |
| 🇪🇷Eritrea | ER | 30.0% | 30.0% | — | unclear | |
| 🇬🇳Guinea | GN | 20.0% | 20.0% | — | unclear | |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | GW | 0.0% | 0.0% | — | unclear | |
| 🇮🇷Iran | IR | 20.0% | 20.0% | — | restricted | |
| 🇱🇷Liberia | LR | 25.0% | 25.0% | — | unclear | |
| 🇲🇭Marshall Islands | MH | 12.0% | 12.0% | — | legal | |
| 🇮🇳India | IN | 31.2% | 31.2% | — | legal | |
| 🇰🇪Kenya | KE | 10.0% | 10.0% | — | legal | |
| 🇳🇬Nigeria | NG | 25.0% | 25.0% | — | legal | |
| 🇲🇷Mauritania | MR | 40.0% | 40.0% | — | unclear | |
| 🇸🇧Solomon Islands | SB | 30.0% | 30.0% | — | unclear | |
| 🇱🇾Libya | LY | 0.0% | 0.0% | — | banned | |
| 🇲🇱Mali | ML | 15.0% | 10.0% | — | unclear | |
| 🇳🇦Namibia | NA | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇸🇱Sierra Leone | SL | 15.0% | 15.0% | — | unclear | |
| 🇸🇸South Sudan | SS | 30.0% | 30.0% | — | unclear | |
| 🇹🇬Togo | TG | 7.0% | 7.0% | — | unclear | |
| 🇩🇿Algeria | DZ | 0.0% | 0.0% | — | banned | |
| 🇬🇦Gabon | GA | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇬🇪Georgia | GE | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇬🇭Ghana | GH | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇬🇹Guatemala | GT | 10.0% | 10.0% | — | legal | |
| 🇬🇾Guyana | GY | 25.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇹🇴Tonga | TO | 25.0% | 25.0% | — | unclear | |
| 🇼🇸Samoa | WS | 27.0% | 27.0% | — | legal | |
| 🇸🇲San Marino | SM | 0.0% | 0.0% | 6mo | legal | |
| 🇸🇾Syria | SY | 10.0% | 10.0% | — | restricted | |
| 🇹🇱Timor-Leste | TL | 10.0% | 10.0% | — | unclear | |
| 🇻🇺Vanuatu | VU | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇾🇪Yemen | YE | 15.0% | 15.0% | — | unclear | |
| 🇳🇨New Caledonia | NC | 30.0% | 30.0% | — | legal | |
| 🇳🇮Nicaragua | NI | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇹🇿Tanzania | TZ | 30.0% | 30.0% | — | legal | |
| 🇺🇬Uganda | UG | 30.0% | 30.0% | — | legal | |
| 🇵🇱Poland | PL | 19.0% | 19.0% | — | legal | |
| 🇸🇦Saudi Arabia | SA | 0.0% | 0.0% | — | restricted | |
| 🇯🇪Jersey | JE | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇬🇩Grenada | GD | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇰🇾Cayman Islands | KY | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇲🇳Mongolia | MN | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇲🇹Malta | MT | 35.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇺🇦Ukraine | UA | 23.0% | 23.0% | — | legal | |
| 🇫🇷France | FR | 31.4% | 31.4% | — | legal | |
| 🇺🇿Uzbekistan | UZ | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇵🇾Paraguay | PY | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇷🇺Russia | RU | 15.0% | 13.0% | — | legal | |
| 🇹🇲Turkmenistan | TM | -100.0% | -100.0% | — | banned | |
| 🇹🇳Tunisia | TN | -100.0% | -100.0% | — | banned | |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | TT | 30.0% | 30.0% | — | legal | |
| 🇻🇪Venezuela | VE | 34.0% | 34.0% | — | legal | |
| 🇿🇲Zambia | ZM | 30.0% | 0.0% | — | banned | |
| 🇵🇰Pakistan | PK | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇳🇪Niger | NE | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇦🇫Afghanistan | AF | -100.0% | -100.0% | — | banned | |
| 🇧🇮Burundi | BI | -100.0% | -100.0% | — | banned | |
| 🇬🇬Guernsey | GG | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇸🇩Sudan | SD | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇸🇴Somalia | SO | 30.0% | 30.0% | — | banned | |
| 🇦🇪United Arab Emirates | AE | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇦🇺Australia | AU | 47.0% | 23.5% | 12mo | legal | |
| 🇨🇦Canada | CA | 27.0% | 27.0% | — | legal | |
| 🇩🇪Germany | DE | 45.0% | 25.0% | 12mo | legal | |
| 🇪🇸Spain | ES | 28.0% | 28.0% | — | legal | |
| 🇨🇭Switzerland | CH | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇦🇩Andorra | AD | 10.0% | 10.0% | — | legal | |
| 🇧🇷Brazil | BR | 17.5% | 17.5% | — | legal | |
| 🇦🇷Argentina | AR | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇨🇱Chile | CL | 40.0% | 40.0% | — | legal | |
| 🇧🇭Bahrain | BH | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇩🇰Denmark | DK | 52.1% | 52.1% | — | legal | |
| 🇧🇪Belgium | BE | 33.0% | 10.0% | — | legal | |
| 🇨🇿Czech Republic | CZ | 19.0% | 0.0% | 36mo | legal | |
| 🇨🇳China, People's Republic of | CN | 20.0% | 20.0% | — | banned | |
| 🇫🇮Finland | FI | 34.0% | 30.0% | — | legal | |
| 🇦🇱Albania | AL | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇦🇲Armenia | AM | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇦🇴Angola | AO | 10.0% | 10.0% | — | legal | |
| 🇦🇿Azerbaijan | AZ | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇧🇩Bangladesh | BD | 0.0% | 0.0% | — | banned | |
| 🇧🇬Bulgaria | BG | 9.0% | 9.0% | — | legal | |
| 🇧🇼Botswana | BW | 24.8% | 24.8% | — | legal | |
| 🇨🇲Cameroon, Republic of | CM | 16.5% | 16.5% | — | legal | |
| 🇨🇷Costa Rica | CR | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇨🇻Cabo Verde | CV | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇨🇾Cyprus | CY | 8.0% | 8.0% | — | legal | |
| 🇪🇨Ecuador | EC | 35.0% | 35.0% | — | legal | |
| 🇪🇬Egypt | EG | 0.0% | 0.0% | — | banned | |
| 🇪🇹Ethiopia | ET | 15.0% | 15.0% | — | restricted | |
| 🇦🇹Austria | AT | 27.5% | 27.5% | — | legal | |
| 🇦🇬Antigua and Barbuda | AG | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | BA | 13.0% | 13.0% | — | legal | |
| 🇧🇧Barbados | BB | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇧🇳Brunei Darussalam | BN | 10.0% | 10.0% | — | unclear | |
| 🇧🇴Bolivia | BO | 13.0% | 13.0% | — | legal | |
| 🇧🇸Bahamas | BS | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇨🇮Cote d Ivoire | CI | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇪🇪Estonia | EE | 22.0% | 22.0% | — | legal | |
| 🇩🇴Dominican Republic | DO | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇫🇯Fiji | FJ | 0.0% | 0.0% | — | banned | |
| 🇨🇴Colombia | CO | 39.0% | 15.0% | 24mo | legal | |
| 🇧🇲Bermuda | BM | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇧🇾Belarus | BY | 9.0% | 9.0% | — | legal | |
| 🇨🇩Congo (DRC) | CD | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇧🇯Benin | BJ | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇭🇰Hong Kong | HK | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇯🇵Japan | JP | 55.0% | 55.0% | — | legal | |
| 🇰🇷South Korea | KR | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇭🇳Honduras | HN | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇭🇷Croatia | HR | 12.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇮🇸Iceland | IS | 22.0% | 22.0% | — | legal | |
| 🇯🇲Jamaica | JM | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇰🇭Cambodia | KH | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇰🇿Kazakhstan | KZ | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇱🇧Lebanon | LB | 15.0% | 15.0% | — | unclear | |
| 🇱🇹Lithuania | LT | 32.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇱🇻Latvia | LV | 25.5% | 20.0% | — | legal | |
| 🇲🇦Morocco | MA | 30.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇲🇪Montenegro | ME | 15.0% | 9.0% | — | legal | |
| 🇲🇬Madagascar | MG | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇲🇰North Macedonia | MK | 10.0% | 10.0% | — | legal | |
| 🇲🇲Myanmar | MM | 10.0% | 10.0% | — | banned | |
| 🇱🇺Luxembourg | LU | 25.0% | 0.0% | 6mo | legal | |
| 🇬🇮Gibraltar | GI | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇮🇶Iraq | IQ | -100.0% | -100.0% | — | banned | |
| 🇯🇴Jordan | JO | 25.0% | 25.0% | — | legal | |
| 🇰🇬Kyrgyzstan | KG | 10.0% | 10.0% | — | legal | |
| 🇱🇨Saint Lucia | LC | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇱🇸Lesotho | LS | 25.0% | 25.0% | — | legal | |
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | KN | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇰🇼Kuwait | KW | 0.0% | 0.0% | — | banned | |
| 🇲🇩Moldova | MD | 12.0% | 12.0% | — | legal | |
| 🇭🇺Hungary | HU | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇮🇲Isle of Man | IM | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇱🇦Laos | LA | 10.0% | 10.0% | — | restricted | |
| 🇱🇰Sri Lanka | LK | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇲🇺Mauritius | MU | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇸🇨Seychelles | SC | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇵🇪Peru | PE | 30.0% | 8.0% | — | legal | |
| 🇵🇷Puerto Rico | PR | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇷🇸Serbia | RS | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇷🇼Rwanda | RW | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇸🇮Slovenia | SI | 25.0% | 25.0% | — | legal | |
| 🇸🇰Slovak Republic | SK | 19.0% | 7.0% | — | legal | |
| 🇸🇻El Salvador | SV | 0.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇹🇩Chad | TD | 20.0% | 20.0% | — | legal | |
| 🇲🇻Maldives | MV | 15.0% | 15.0% | — | unclear | |
| 🇳🇵Nepal | NP | 0.0% | 0.0% | — | banned | |
| 🇷🇴Romania | RO | 16.0% | 16.0% | — | legal | |
| 🇸🇳Senegal | SN | 15.0% | 15.0% | — | legal | |
| 🇸🇿Eswatini | SZ | 30.0% | 30.0% | — | legal | |
| 🇹🇯Tajikistan | TJ | 10.0% | 10.0% | — | legal | |
| 🇳🇿New Zealand | NZ | 39.0% | 10.5% | — | legal | |
| 🇲🇽Mexico | MX | 35.0% | 35.0% | — | legal | |
| 🇲🇿Mozambique | MZ | 32.0% | 32.0% | — | legal | |
| 🇵🇬Papua New Guinea | PG | 15.0% | 0.0% | — | legal | |
| 🇸🇷Suriname | SR | 30.0% | 30.0% | — | legal | |
| 🇲🇴Macau | MO | 10.0% | 10.0% | — | unclear | |
| 🇲🇼Malawi | MW | 30.0% | 0.0% | 12mo | unclear | |
| 🇵🇼Palau | PW | 20.0% | 20.0% | — | legal |
Showing all 199 countries • Click any country for detailed analysis
Data Sources & Methodology
- • Official government tax authorities and financial regulators
- • OECD Tax Database and international tax treaties
- • PwC Tax Summaries and Deloitte International Tax Guides
- • Verified by AI analysis trained on official documentation
- • Updated monthly with regulatory changes and new legislation
Disclaimer: This data is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Always consult with a qualified tax professional for your specific situation.